SAISON 2026/27
SPIELPLAN & TABELLE
Alle 30 Runden der 2. Liga – kompakt, übersichtlich und im LIGA2.AT-Look.
SPIELPLAN 2026/27
Alle Runden auf einen Blick
Runde auswählen oder den gesamten Spielplan anzeigen.
Aktuell: 10. Runde23.–24. Oktober 2026
TABELLE
Aktueller Tabellenstand
Tabelle wird geladen.
| # | VEREIN | SP | S | U | N | TORE | GT | TD | PKT |
|---|
TORSCHÜTZEN
Alle Torschützen
Stand nach der 10. Runde · Saison 2026/27
| # | SPIELER | VEREIN | TORE |
|---|---|---|---|
| 1 | Fabian Schubert | ASK Voitsberg | 8 |
| 2 | Sebastian Malinowski | FC Hertha Wels | 6 |
| 2 | Romeo Vucic | FC Blau-Weiß Linz | 6 |
| 4 | Christian Gebauer | SV Austria Salzburg | 5 |
| 4 | Niklas Lang | SK Sturm Graz II | 5 |
| 4 | David Peham | SKU Amstetten | 5 |
| 4 | Youssouf Soukouna | First Vienna FC 1894 | 5 |
| 4 | Bernhard Zimmermann | First Vienna FC 1894 | 5 |
| 9 | Turgay Gemicibasi | Admira Wacker | 4 |
| 9 | Marco Hausjell | Young Violets Austria Wien | 4 |
| 9 | Felix Köchl | SKU Amstetten | 4 |
| 9 | Lan Piskule | FAC WIEN | 4 |
| 9 | Mouhamed Sy | FC Wacker Innsbruck | 4 |
| 14 | Kenneth Adejenughure | FC Liefering | 3 |
| 14 | Tamar Crnkic | SV Austria Salzburg | 3 |
| 14 | Gabriel Jesus David | SKN St. Pölten | 3 |
| 14 | Anteo Fetahu | Schwarz-Weiss Bregenz | 3 |
| 14 | Justin Forst | Admira Wacker | 3 |
| 14 | Tomislav Glavan | FAC WIEN | 3 |
| 14 | Nico Grimbs | FC Blau-Weiß Linz | 3 |
| 14 | Luis Gstrein | FC Wacker Innsbruck | 3 |
| 14 | Christian Huetz | SV Austria Salzburg | 3 |
| 14 | Bruno Jerabek | Young Violets Austria Wien | 3 |
| 14 | Nicolas Jozepovic | SK Rapid II | 3 |
| 14 | Oliver Kregar | FC Hertha Wels | 3 |
| 14 | Ronivaldo | FC Blau-Weiß Linz | 3 |
| 14 | Yuri Silva Leles de Souza | FC Liefering | 3 |
| 14 | Fabio Varesi-Strauss | FC Blau-Weiß Linz | 3 |
| 14 | Erik Weinhauer | FC Blau-Weiß Linz | 3 |
| 30 | Marco Brandt | Young Violets Austria Wien | 2 |
| 30 | Daris Djezic | SK Rapid II | 2 |
| 30 | Maximilian Fillafer | First Vienna FC 1894 | 2 |
| 30 | Marco Gantschnig | First Vienna FC 1894 | 2 |
| 30 | Thomas Geris | FAC WIEN | 2 |
| 30 | Mate Grgic | SK Sturm Graz II | 2 |
| 30 | Armin Haider | SKU Amstetten | 2 |
| 30 | Julian Halwachs | SK Sturm Graz II | 2 |
| 30 | Luis Hartwig | SKN St. Pölten | 2 |
| 30 | Ben Heuser | KSV 1919 | 2 |
| 30 | Ilia Ivanschitz | FC Liefering | 2 |
| 30 | Paolo Jager | ASK Voitsberg | 2 |
| 30 | Diego Madritsch | FC Blau-Weiß Linz | 2 |
| 30 | Bastian Maierhofer | SK Sturm Graz II | 2 |
| 30 | Miha Matjasec | FC Liefering | 2 |
| 30 | Illia Menshykov | Young Violets Austria Wien | 2 |
| 30 | Meletios Miskovic | KSV 1919 | 2 |
| 30 | Romeo Mörth | Young Violets Austria Wien | 2 |
| 30 | Elias Neubauer | ASK Voitsberg | 2 |
| 30 | Philipp Offenthaler | SKU Amstetten | 2 |
| 30 | Thalison Oliveira | Schwarz-Weiss Bregenz | 2 |
| 30 | Noel Polonkai | Young Violets Austria Wien | 2 |
| 30 | Bojan Potnar | KSV 1919 | 2 |
| 30 | Benjamin Rosenberger | First Vienna FC 1894 | 2 |
| 30 | Sergej Savic | Admira Wacker | 2 |
| 30 | Philipp Scheucher | ASK Voitsberg | 2 |
| 30 | Joshua Steiger | SKU Amstetten | 2 |
| 30 | Lassina Traore | FC Liefering | 2 |
| 30 | Anton Tsarenko | FC Blau-Weiß Linz | 2 |
| 30 | Mario Vucenovic | FAC WIEN | 2 |
| 30 | Christopher Wölbl | ASK Voitsberg | 2 |
| 30 | Rajan Zlibanovic | KSV 1919 | 2 |
| 62 | Amir Abdijanovic | FAC WIEN | 1 |
| 62 | Jonathan Amon | SKN St. Pölten | 1 |
| 62 | Tobias Anselm | First Vienna FC 1894 | 1 |
| 62 | Daigo Araki | Schwarz-Weiss Bregenz | 1 |
| 62 | David Berger | SK Rapid II | 1 |
| 62 | Mateja Bubanj | Admira Wacker | 1 |
| 62 | Jacob Collmann | FC Blau-Weiß Linz | 1 |
| 62 | Isa Drammeh | FC Hertha Wels | 1 |
| 62 | Luca Edelhofer | First Vienna FC 1894 | 1 |
| 62 | Moritz Eder | SV Austria Salzburg | 1 |
| 62 | Nikolas Freund | FC Hertha Wels | 1 |
| 62 | Benjamin Glitia | Admira Wacker | 1 |
| 62 | Daniel Goriupp | ASK Voitsberg | 1 |
| 62 | Tobias Gruber | First Vienna FC 1894 | 1 |
| 62 | Thomas Gurmann | SK Sturm Graz II | 1 |
| 62 | Julian Hussauf | FC Liefering | 1 |
| 62 | Alexander Joppich | FC Wacker Innsbruck | 1 |
| 62 | Denis Kahrimanovic | SV Austria Salzburg | 1 |
| 62 | Nicolas Keckeisen | FC Hertha Wels | 1 |
| 62 | Roman Kerschbaum | SK Rapid II | 1 |
| 62 | Florian Kopp | FC Wacker Innsbruck | 1 |
| 62 | Dario Kreiker | FC Blau-Weiß Linz | 1 |
| 62 | Phil Kunze | FC Wacker Innsbruck | 1 |
| 62 | Wisler Lazarre | SK Sturm Graz II | 1 |
| 62 | Tobias Lerchbacher | FAC WIEN | 1 |
| 62 | Paul Lipczinski | SKU Amstetten | 1 |
| 62 | Mohammad Mahmoud | SV Austria Salzburg | 1 |
| 62 | Nico Masching | FC Liefering | 1 |
| 62 | Jonas Mayer | FC Blau-Weiß Linz | 1 |
| 62 | Philipp Moizi | SK Rapid II | 1 |
| 62 | Christoph Monschein | First Vienna FC 1894 | 1 |
| 62 | Gabryel Monteiro | Schwarz-Weiss Bregenz | 1 |
| 62 | Adem Mustafic | ASK Voitsberg | 1 |
| 62 | Said Nisic | FC Liefering | 1 |
| 62 | Kelechi Nnamdi | SK Sturm Graz II | 1 |
| 62 | Lars Nussbaumer | Schwarz-Weiss Bregenz | 1 |
| 62 | Benjamin Nyarko | Admira Wacker | 1 |
| 62 | Genta Omotehara | Schwarz-Weiss Bregenz | 1 |
| 62 | Tristan Osmani | FAC WIEN | 1 |
| 62 | Marijan Österreicher | Young Violets Austria Wien | 1 |
| 62 | Jonas Peinhart | SK Sturm Graz II | 1 |
| 62 | Barne Pernot | SK Sturm Graz II | 1 |
| 62 | Edvin Rahmani | SK Rapid II | 1 |
| 62 | Riquelme Reis Almeida de Jesus Santos | FC Liefering | 1 |
| 62 | Florian Rieder | SV Austria Salzburg | 1 |
| 62 | David Riegler | FC Blau-Weiß Linz | 1 |
| 62 | William Rodrigues | Schwarz-Weiss Bregenz | 1 |
| 62 | Tobias Rohrmoser | SV Austria Salzburg | 1 |
| 62 | Nicolas Rossi | Schwarz-Weiss Bregenz | 1 |
| 62 | Jose-Andrei Rostas | KSV 1919 | 1 |
| 62 | Alexander Schmidt | Admira Wacker | 1 |
| 62 | La'Sean Sealey | Schwarz-Weiss Bregenz | 1 |
| 62 | Antonio Sokcevic | KSV 1919 | 1 |
| 62 | San-Luca Spitali | SV Austria Salzburg | 1 |
| 62 | Erik Stehrer | SK Rapid II | 1 |
| 62 | Marcel Stöger | KSV 1919 | 1 |
| 62 | Yerwin Sulbaran | FC Liefering | 1 |
| 62 | Marek Svec | FC Hertha Wels | 1 |
| 62 | Valentin Toifl | Young Violets Austria Wien | 1 |
| 62 | Henrique Torelli | Schwarz-Weiss Bregenz | 1 |
| 62 | Christopher Weinzierl | FC Wacker Innsbruck | 1 |
| 62 | Jakob Werner | FC Liefering | 1 |
| 62 | Sebastian Wimmer | SKU Amstetten | 1 |
| 62 | Marlon Winter | First Vienna FC 1894 | 1 |
| 62 | Okan Yilmaz | FC Wacker Innsbruck | 1 |
| 62 | Jakob Zangerl | FC Liefering | 1 |
| 62 | Nico Zellhofer | SKU Amstetten | 1 |
| 62 | Luka Zivanovic | ASK Voitsberg | 1 |
Bei gleicher Torzahl gleicher Rang und alphabetische Sortierung nach Nachnamen.